Product Details:
Quality Available | C Grade, as per requirement, A Grade, B Grade |
Coconut Size available | Small |
Packaging Type Available | Gunny Bag |
Potassium | 356 mg per 100 g |
Total Carbohydrate | 15 g per 100 g |
Product Details:
Quality Available | A Grade |
Packaging Type Available | Gunny Bag |
Potassium | 356 mg per 100 g |
Sodium | 20 mg per 100 g |
Purity | 100% |
Protein | 3.3 g per 100 g |
Product Details:
Packaging Type Available | Gunny Bag |
Packaging Size Available | 20 Kg, 10 Kg, 50 Kg, 5 Kg |
Cultivation Type | Organic |
Potassium | 356 mg per 100 g |
Sodium | 20 mg per 100 g |
Total Fat | 33 g per 100 g |
Product Details:
Quality Available | A Grade |
Packaging Type Available | Gunny Bag |
Sodium | 20 mg per 100 g |
Total Fat | 33 g per 100 g |
Purity | 100% |
Product Details:
Coconut Size available | Small, Large, Medium |
Packaging Type Available | Gunny Bag |
Packaging Size Available | 10 Kg, 100 Kg, 5 Kg, 20 Kg, 50 Kg |
Maturity | 100% |
Sodium | 20 mg per 100 g |
Product Details:
Coconut Size available | Medium, Small, Large |
Packaging Type Available | Gunny Bag |
Packaging Size Available | 5 Kg, 50 Kg, 10 Kg, 20 Kg |
Calories | 346 per 100 g |
Product Details:
Packaging Type Available | Gunny Bag |
Refrigeration Required | Yes |
Potassium | 356 mg per 100 g |
Protein | 3.3 g per 100 g |